Ekskavaatori esiratas KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5
Toote üksikasjad
| Eesmine tühikäik | |||
| Mmaterjal | 50 miljonit | Pkunst nr. | KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5 |
| Cvärv | Kollane või kliendi poolt nõutav | Logo | JALE või klient on nõutav |
| MOQ | 1 tk | Packing | Vineerist kaubaalused või klient on nõutav |
| Dkohaletoimetamineaeg | 15-20 päeva (üks konteiner) | Ssobiv masin | Kõik kaubamärgid |
| Warrantsus | 24 kuud | Llaadimissadam | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Csertifikaadid | ISO9001, SGS | Pmakse | T/T; L/C; Ail Trade Assurance; Western Union… |
Omadused
Ühe- ja kahekordse äärikuga kanderattad sobivad ekskavaatori- ja roomikpuurimisseadmetele kaaluga 3 kuni 50 tonni.
Topeltkooniline tihend ja eluaegne määrimine võimaldavad kanderattal pikemat kasutusiga ja ideaalset jõudlust igas olukorras.
Parameetrid
| ITEM | Osa nr. | Kaal (kg) | Kohaldatav mudel |
| 1 | D275 | 384,5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179,5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338,5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158,5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129,8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184,2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5 (20T) |
| 13 | PC220-7 | 140,3 | PC200-7 (20T) |
| 14 | PC300-5 | 199,7 | PC300-5 (30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Ja nii edasi | |||
Proovid
Struktuurid
Detailide kuvamine
KKK
K: Aga teie toodete kvaliteet?
A: Võida usaldusväärsusega! Meil on 20 aastat tootmiskogemust ja 10 aastat ekspordikogemust, kvaliteet on parem kui mõnes tehases.
K: Mis on tarneaeg?
V: Üldiselt on standardtellimuste puhul tarneaeg 15 tööpäeva jooksul pärast ettemaksu laekumist.
K: Kui kaua meie hind kehtib?
V: Oleme sõbralik tarnija, kes pole kunagi ahne ootamatu kasumi pärast. Põhimõtteliselt püsib meie hind aastaringselt stabiilsena. Kohandame oma hinda ainult kahel juhul: USD ja RMB vahetuskurss varieerub oluliselt vastavalt rahvusvahelistele valuutakurssidele. Tootjad kohandasid masina hinda kasvavate tööjõukulude ja toorainekulude tõttu.









